VHP DISTRICTS
| SL NO. | NAME OF DISTRICT | TOTAL NO. OF PRAKHANDS | TOTAL KHAND COMMITTEES | 
|---|---|---|---|
| 1. | Neyyattinkara | 7 | 20 | 
| 2. | Trivandrum | 10 | 17 | 
| 3. | Nedumangad | 5 | 9 | 
| 4. | Attingal | 5 | 18 | 
| 5. | Kollam M.Nagar | 6 | 2 | 
| 6. | Kollam Gramam | 4 | 5 | 
| 7. | Punaloor | 6 | 10 | 
| 8. | Sabarigiri | 5 | 21 | 
| 9. | Pathanamthitta | 6 | 20 | 
| 10. | Chengannur | 7 | 38 | 
| 11. | Alappuzha | 8 | 25 | 
| 12. | Kottayam | 8 | 13 | 
| 13. | Ponkunnam | 6 | 5 | 
| 14. | Idukki | 6 | 14 | 
| 15. | Devikulam | 6 | 7 | 
| 16. | Thodupuzha | 4 | 2 | 
| 17. | Muvattupuzha | 4 | 2 | 
| 18. | Kochi | 9 | 11 | 
| 19. | Aluva | 6 | 7 | 
| 20. | Irinjalakuda | 7 | 6 | 
| 21. | Thrissur | 6 | 1 | 
| 22. | Guruvayur | 8 | 26 | 
| 23. | Kollengode | 6 | 7 | 
| 24. | Palakkad | 6 | 5 | 
| 25. | Ottapalam | 8 | 34 | 
| 26. | Perinthalmanna | 6 | 5 | 
| 27. | Tirur | 7 | 9 | 
| 28. | Malappuram | 6 | 1 | 
| 29. | Kozhikode | 8 | 10 | 
| 30. | Thamarassery | 5 | 12 | 
| 31. | Vadakara | 5 | 13 | 
| 32. | Wayanad | 7 | 2 | 
| 33. | Kannur | 8 | 8 | 
| 34. | Payyannur | 6 | 3 | 
| 35. | Kanhangad | 4 | 7 | 
 
															 
															